0

Los 15 países más grandes del mundo

Los 15 países más grandes del mundo son:

  1. Rusia ≈ 17 100 000 km²
  2. Canadá ≈ 9 970 000 km²
  3. China ≈ 9 600 000 km²
  4. Estados Unidos ≈ 9 160 000 km²
  5. Brasil ≈ 8 515 000 km²
  6. Australia ≈ 7 690 000 km²
  7. India ≈ 3 290 000 km²
  8. Argentina ≈ 2 780 000 km²
  9. Kazajistán ≈ 2 725 000 km²
  10. Argelia ≈ 2 382 000 km²
  11. República Democrática del Congo ≈ 2 345 000 km²
  12. Arabia Saudita ≈ 2 150 000 km²
  13. México ≈ 1 970 000 km²
  14. Indonesia ≈ 1 900 000 km²
  15. Sudán ≈ 1 885 000 km²

* Más información [AQUÍ].

 

 

RELACIONADO:

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.