0

¿Cuáles son los 10 países más poblados del mundo?

Los diez países más poblados del mundo son:

  1. China: 1 350 000 0000
  2. India: 1 250 000 000
  3. Estados Unidos: 315 000 000
  4. Indonesia: 245 000 000
  5. Brasil: 195 000 000
  6. Pakistán: 180 000 000
  7. Nigeria: 165 000 000
  8. Bangladés: 150 000 000
  9. Rusia: 140 000 000
  10. Japón: 125 000 000

 

REFERENCIAS

 

 

RELACIONADO:

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.